Fùirneis falamh sintering ath-ghnìomhach SiC PJ-RSJ
Prìomh shònrachadh
Còd modail
| Meud raon obrach mm | Comas luchdaidh kg
| |||
fad | leud | àirde | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Teòthachd obrach as àirde:1800℃ Co-ionannachd teòthachd:≤±5℃ ann an 1300℃; ≤±10℃ ann an 1600℃; ≤±20℃ os cionn 1600℃ Falamh as fheàrr:4.0 * 10-1 Pà ; Ìre àrdachadh cuideam:≤0.67 Pa/u; Brùthadh fuarachaidh gas:<2 Bàr.
|
Nota: Tha meud agus sònrachadh gnàthaichte ri fhaighinn
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i