Fùirneis shintearachd cuideam isostatach teth PJ-HIP
Prìomh shònrachadh
Còd modail | Meud raon obrach mm | Comas luchdaidh kg | Teòthachd obrach as àirde | Brùthadh obrach as àirde | |||
fad | leud | àirde | |||||
PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
Co-ionannachd teòthachd:≤±5℃ ann an 1300℃; ≤±10℃ ann an 1600℃; ≤±20℃ os cionn 1600℃ Falamh as fheàrr:4.0 * 10-1 Pa, 6.7 * 10-3Pà ; Ìre àrdachadh cuideam:≤0.67 Pa/u; Brùthadh fuarachaidh gas:<2 Bàr.
|
Nota: Tha meud agus sònrachadh gnàthaichte ri fhaighinn.